Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология_отдельная квота | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.03.01 Химическая технология | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Процессы и аппараты |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 000002362 | 5 | 0 | 5 | Подано | 1 | |||||||||
2 | 000000296 | 236 | 226 | 78 | 75 | 73 | 10 | Подано | 2 | ||||||
3 | 000001806 | 196 | 196 | 64 | 46 | 86 | 0 | Подано | 2 | ||||||
4 | 000002174 | 189 | 189 | 68 | 46 | 75 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
5 | 000002028 | 166 | 166 | 46 | 56 | 64 | 0 | Подано | 1 |